| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| Contrato Múltiple con Grantia AEF | 3601-999-038971/04-02128-0825 | 19/11/2025 | |
| PYMEfectivo | 3601-439-030983/04-00546-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Simple con obligado Solidario | 3601-439-014055/15-00540-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Simple sin obligado solidario | 3601-439-014047/18-00539-0224 | 9/4/2024 | |
| Kfácildigital | 3601-439-032918/04-00541-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Simple Digital | 3601-439-034292/03-00543-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Colaboradores | 3601-439-034333/03-00545-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Revolvente AEF | 3601-440-035912/03-00544-0224 | 9/4/2024 | |
| Pymefectivo con Garantía Prendaria | 3601-439-036162/02-00547-0224 | 9/4/2024 | |
| CrediPersonal con Garantía | 3601-439-038706/02-00548-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Simple con Garantía | 3601-439-038711/02-00549-0224 | 9/4/2024 |
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| Contrato Múltiple con Grantia AEF | 3601-999-038971/04-02128-0825 | 19/11/2025 | |
| PYMEfectivo | 3601-439-030983/04-00546-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Simple con obligado Solidario | 3601-439-014055/15-00540-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Simple sin obligado solidario | 3601-439-014047/18-00539-0224 | 9/4/2024 | |
| Kfácildigital | 3601-439-032918/04-00541-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Simple Digital | 3601-439-034292/03-00543-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Colaboradores | 3601-439-034333/03-00545-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Revolvente AEF | 3601-440-035912/03-00544-0224 | 9/4/2024 | |
| Pymefectivo con Garantía Prendaria | 3601-439-036162/02-00547-0224 | 9/4/2024 | |
| CrediPersonal con Garantía | 3601-439-038706/02-00548-0224 | 9/4/2024 | |
| Crédito Simple con Garantía | 3601-439-038711/02-00549-0224 | 9/4/2024 |
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| Credi Personal con Garantía | 1826-999-03879403-00538-0224 | 15/03/2024 | |
| Crédito Simple con Garantía | 3601-439-038711/02-00549-0224 | 15/03/2024 | |
| PYMEFECTIVO SIMPLE | 3601-439-030983/04-00546-0224 |
| 15/03/2024 |
| PYMEFECTIVO CON GARANTÍA | 3601-439-036162/02-00547-0224 |
| 15/03/2024 |
| CRÉDITO SIMPLE (SIN OBLIGADO SOLIDARIO) | 3601-439-014047/18-00539-0224 | 15/03/2024 | |
| CRÉDITO SIMPLE (CON OBLIGADO SOLIDARIO) | 3601-439-014055/15-00540-0224 |
| 15/03/2024 |
| Kfácil Digital | 3601-439-032918/04-00541-0224 |
| 15/03/2024 |
| Crédito Colaboradores | 3601-439-034333/03-00545-0224 | 15/03/2024 | |
| Crédito Simple Digital | 3601-439-034292/03-00543-0224 | 15/03/2024 | |
| CRÉDITO REVOLVENTE | 3601-440-03591203-00544-0224 | 15/03/2024 |
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO MÚLTIPLE | 3601-999-038971/01-01947-0723 | – | |
| Credi Personal con Garantía | 3601-439-038706/01-01498-0623 | – | |
| Crédito Simple con Garantía | 3601-439-038711/01-01499-0623 | – | |
| PYMEFECTIVO SIMPLE | 3601-439-030983/03-02595-0721 |
| – |
| PYMEFECTIVO REVOLVENTE | 3601- 440-030981/02-02596-0721 | – | |
| CRÉDITO SIMPLE(CON OBLIGADO SOLIDARIO) | 3601- 439-014055/14-02599-0721 | – | |
| Kfácil Digital | 3601-439-032918/03-02602-0721 | – | |
| Crédito Colaboradores | 3601- 439-034333/02-02604-0721 | – | |
| Crédito Simple Digital | 3601- 439-034292/02-02603-0721 | – |
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| Crédito Colaboradores | 3601-439-034333-02-02604-0721 | 10/02/2022 | |
| Crédito Revolvente AEF | 3601-440-035912-02-01903-0522 | 12/10/2021 | |
| Crédito Simple | 3601-439-014047-17-02600-0721 | 03/09/2021 | |
| Crédito simple con Obligado Solidario | 3601-439-014055-14-02599-0721 | 12/10/2021 | |
| Crédito Simple Digital | 3601-439-034292-02-02603-0721 | 12/10/2021 | |
| Kfácildigital | 3601-439-032918-03-02602-0721 | 12/10/2021 | |
| PYMEfectivo | 3601-439-030983-03-02595-0721 | 03/09/2021 | |
| PYMEfectivo con Garantía Prendaria | 3601-439-036162-01-01750-0522 | 03/09/2021 |
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| Crédito Colaboradores | 3601-439-034333-02-02604-0721 | 10/02/2023 | |
| Crédito Simple | 3601-439-014047-17-02600-0721 | 12/10/2021 | |
| Crédito Simple con Obligado Solidario | 3601-439-014055-14-02599-0721 |
| 03/09/2021 |
| Crédito Simple Digital | 3601-439-034292-02-02603-0721 | 12/10/2021 | |
| CKfacil Digital | 3601-439-032918-03-02602-0721 | 12/10/2021 | |
| PyMEfectivo | 3601-439-030983-03-02595-0721 | 12/10/2021 |
Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | Prolongación Paseo de la Reforma 600 Int.420,
C.P. 01210, Col.Santa Fe Peña Blanca. Alcaldía Alvaro Obregón, CDMX.
atencionaclientes
Teléfonos de Atención al cliente:
Buró de Entidades Financieras
“El Buró de Entidades Financieras contiene información de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., sobre las características de nuestros productos y nuestro desempeño frente a los Usuarios en la prestación de servicios.
Te invitamos a consultarlo en la págin https://www.buro.gob.mx/ o en nuestra página de internet https://apoyoeconomicofamilar.home.findep.mx/buro-de-entidades-financieras/
Apoyo Económico Familiar S.A. de C.V. SOFOM ENR | Es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, que para su constitución y operación con tal carácter no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Prolongación Paseo de la Reforma 600 Int.420, C.P. 01210, Col.Santa Fe Peña Blanca. Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX